首頁 > 產(chǎn)品中心 > 在線檢測設備 >
產(chǎn)品詳情
項目 | 技術(shù)參數(shù) | |
超聲波參數(shù) | 電容測量范圍 | -20dBμV-65dBμV |
分辨率 | 1dB | |
精度 | ±1dB | |
傳感器靈敏度 | -65dB | |
傳感器中心頻率 | 40KHz | |
傳感器直徑 | 16mm | |
測試源 | 25dB-35 dB | |
紅外參數(shù) | 聚焦 | 手動,0.2m到無限 |
幀頻 | 25Hz | |
分辨率 | 384 x288px(大于11000px)6.8mm透鏡 | |
光學 | 40KHz | |
精確度 | +/-2℃ | |
敏感性 | NETD<0.07℃ | |
溫度范圍校準 | 0-200℃ | |
地電波參數(shù) | 傳感器 | 電容式TVE傳感器 |
測量范圍 | 0~ 60 dBmV | |
分辨率 | 1dB | |
精度 | +1dB | |
檢測脈沖極性 | 正負 | |
最大靈敏度 | 1mV | |
輸入阻抗 | 500歐姆 | |
測量信號帶寬(3dB) | 3 ~ 100M(3~ 60MHz) | |
每周期最大脈沖 | 655 | |
最小脈沖頻率 | 10Hz | |
硬件配置 | 處理器 | 高性能智能處理器 |
顯示屏 | 5.0英寸、1600萬色高彩色液晶屏操作按鍵 按鈕+觸屏 | |
設備接口 |
DC低壓電流充電接口(支持USB直充) USB 2.0 無線連接 外接探頭傳感器接口 |
|
機身內(nèi)存 | 容量16GB ROM | |
外接探頭 | 超聲波探頭延長線200mm | |
機身材料 | ABS+PC塑膠 | |
重量 | 0.6kg | |
尺寸 | 229mm*159mm*47mm | |
電池電源 | 內(nèi)部電池 | 3.7V/3000mAh鋰-離子,電池可拆卸更換 |
正常工作時間 | 約8小時 | |
電池保護 | 自動關(guān)機時間(默認10分鐘) | |
充電器額定電壓 | 220V+10% | |
充電電壓/電流 | 5V /2A | |
完全充電時間 | 約4小時 | |
運行環(huán)境 | 工作溫度 | -25-50℃ |
濕度 | 0-90%相對濕度 無凝霜 | |
IP等級 | 54 |
企業(yè)產(chǎn)品嚴格按照國際、國家標準及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn),通過國家、各省級、市級電力研究所、計量中心及電力權(quán)威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系認證。
快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質(zhì)量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務,幫助用戶進行產(chǎn)品選型。一個小時內(nèi)解決用戶的技術(shù)問題。
2. 提供產(chǎn)品參數(shù),樣本,質(zhì)量保證書,企業(yè)簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時內(nèi)為用戶提供規(guī)范的產(chǎn)品報價表。
1. 采用全國統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議。
2. 自覺遵守合同法的規(guī)定,確保合同及技術(shù)協(xié)議順利履行。
3. 產(chǎn)品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產(chǎn)品的檢測數(shù)據(jù)試驗報告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓和技術(shù)資料。
2. 產(chǎn)品有質(zhì)量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內(nèi)進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。