首頁 > 產(chǎn)品中心 > 繼電保護(hù)、二次回路測試設(shè)備 >
產(chǎn)品詳情項目 | 技術(shù)參數(shù) | |
參比工作條件 | 環(huán)境溫度 | (23±5)℃ |
環(huán)境濕度 | (45~75)% RH | |
被測信號波形 | 正弦波、β=0.02 | |
被測信號頻率 | (50±0.2)Hz | |
被測載流導(dǎo)線在鉗口中的位置 | 居中 | |
測量相位時被測信號幅值范圍 | 100~220V、10mA~5A | |
外參比頻率電磁場干擾 | 應(yīng)避免 | |
額定工作條件 | 環(huán)境溫度 | (-15~+45)℃ |
環(huán)境濕度 | (0~90)% RH | |
海拔高度 | 小于1500米 | |
被測信號波形 | 正弦波、β=0.05 | |
被測信號頻率 | 45-65Hz | |
被測載流導(dǎo)線在鉗口中的位置 | 任意位置 |
測量項目 | 量程 | 測量范圍 | 最小分辨率 | 誤差極限 |
交流電壓 | 100V/220V/500V | 5V~500V | 0.001V | ≤±0.5%量程 |
交流電流 | 5A/10A | 1.5mA~10A | 0.1mA | ≤±0.5%量程 |
相位測量 | 0~360° | 10mA-10A 10V-500V | 0.1° | ≤±1.0° |
頻率測量 | 50Hz | 45-65Hz | 0.01Hz | ±0.02Hz |
功率測量 | 5V~500V/1.5mA~10A | 0.1W | ≤±1.0% | |
頻率影響 | 信號在45Hz~65Hz范圍 <±0.04% | |||
溫度影響 | 信號在-10℃~+40℃范圍 <±50ppm |
項目 | 技術(shù)參數(shù) | |
測量通道特性 |
電壓通道 | PT借電時電壓測量量限為45V-450V |
電池供電時電壓測量量限為5V-500V | ||
輸入阻抗:>500kΩ | ||
電流通道 | 電流量限 | |
輸入方式 | ||
整機(jī)準(zhǔn)確度 | 0.5級 | |
工作電源 |
交流電源 | 儀器測量端供電 (45-450V) |
直流電源 | 內(nèi)置高性能鋰電池 (3800mAh /7.4V) | |
安全特性 | 耐壓 | 電壓輸入端, 交流充電電源輸入端與儀表外殼之間,鉗形電流互感器鐵芯與付邊繞組引出線及鉗柄之間能承受2KV/50Hz正弦交流電壓歷時1min的試驗(yàn)。 |
絕緣電阻 | 電壓輸入端, 交流充電電源輸入端與儀表外殼之間,鉗形電流互感器鐵芯與付邊繞組引出線及鉗柄之間的絕緣電阻大于10MΩ。 | |
外形尺寸重量 |
主機(jī)外形尺寸重量 | 200x126x45(mm3) 重量: 680g |
鉗表外形尺寸重量 | 142x42x18(mm3) 重量: 180g/把 | |
整機(jī)外形尺寸重量 | 360x270x110(mm3) 重量: 4350g |
快速,果斷,準(zhǔn)確,周到,徹底,
服務(wù)質(zhì)量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù),幫助用戶進(jìn)行產(chǎn)品選型。一個小時內(nèi)解決用戶的技術(shù)問題。
2. 提供產(chǎn)品參數(shù),樣本,質(zhì)量保證書,企業(yè)簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時內(nèi)為用戶提供規(guī)范的產(chǎn)品報價表。
1. 采用全國統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議。
2. 自覺遵守合同法的規(guī)定,確保合同及技術(shù)協(xié)議順利履行。
3. 產(chǎn)品出廠前在測試中心進(jìn)行各項性能的測試檢驗(yàn),向用戶提供產(chǎn)品的檢測數(shù)據(jù)試驗(yàn)報告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)資料。
2. 產(chǎn)品有質(zhì)量問題,一個月免費(fèi)免責(zé)包退包換,三年免費(fèi)保修,終生維護(hù),有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內(nèi)進(jìn)行電話指導(dǎo),由您自行排除設(shè)備的簡單故障。